ออนไลน์ : 11
หัวข้อ:: สถานการณ์ PM 2.5
รายงานสรุปสถานการณ์ PM 2.5
ดาวน์โหลด | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
คู่มือปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ระดับจังหวัด.pdf | 19 พ.ย. 67 | 580 | |
รายงานคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด ประจำปี2566.pdf | 19 พ.ย. 67 | 685 | |
รายงานคุณภาพอากาศประจำเดือน สถานีตรวจวัดจังหวัดยโสธร ปี2567.pdf | 19 พ.ย. 67 | 411 | |
รายงานคุณภาพอากาศประจำเดือน จากสถานีตรวจวัดจังหวัดสุรินทร์ ปี2567.pdf | 19 พ.ย. 67 | 387 | |
รายงานคุณภาพอากาศประจำเดือน จากสถานีตรวจวัดจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2567.pdf | 19 พ.ย. 67 | 411 | |
รายงานคุณภาพอากาศประจำเดือน สถานีตรวจวัดจังหวัดยโสธร ปี2566.pdf | 19 พ.ย. 67 | 406 | |
รายงานคุณภาพอากาศประจำเดือน จากสถานีตรวจวัดจังหวัดสุรินทร์ ปี2566.pdf | 19 พ.ย. 67 | 413 | |
รายงานคุณภาพอากาศประจำเดือน จากสถานีตรวจวัดจังหวัดศรีสะเกษ ปี2566.pdf | 19 พ.ย. 67 | 417 | |
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รายเดือน จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใกล้เคียงอำเภอโพนทราย ปี2567 | 1 ม.ค. 13 | 14 | |
รายงานคุณภาพอากาศรายวันจากสถานีตรวจวัด 3 แห่ง ปี2566.xlsx | 19 พ.ย. 67 | 382 |
ทั้งหมด10แถว1
- 1
ทั้งหมด 2 แถว : 1
- 1
วันที่ : 25 เมษายน 67 View : 42
งานสาธารณสุข สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ PM 2.5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ดู 60) | |
สถานการณ์ PM 2.5 ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ดู 35) | |
การบริหารจัดการก็าซเรือนกระจก (ดู 81) | |
ตลาดสด/ตลาดนัด (ดู 74) | |
การบริหารจัดการน้ำเสีย (ดู 68) | |
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ดู 45) | |
การดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ดู 58) |